广东八方项目管理有限公司:
我局查处广东八方项目管理有限公司承建的广清中大时尚科技城项目四标段工程欠薪一案,因无法通过邮寄送达及现场送达等方式向你单位送达文书,依照《广东省劳动保障监察条例》第四十七条第一款“人力资源社会保障行政部门制作出限期整改指令书、行政处理决定书、行政处罚决定书等法律文书后,应当在宣告后当场送达当事人;无法当场送达的,应当在七个工作日内参照民事诉讼的有关规定送达。”及《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条第一款“受送达人下落不明,或者用本节规定的其他方式无法送达的,公告送达。自发出公告之日起,经过三十日,即视为送达。”之规定向你公告送达:《劳动保障监察行政处理决定书》清城人社监字〔2025〕第696-2号:
“被处理单位:广东八方项目管理有限公司
地址:连山壮族瑶族自治县吉田镇勤政路总部经济大楼第二层210-2室
法定代表人:胡智祥 电话:1882058****
案由:拖欠工人工资,经责令改正仍拒不改正。
认定的事实:经调查,被处理单位承建了广清中大时尚科技城项目四标段工程,又允许个人何业开挂靠其单位名下,向外再劳务分包上述工程内容。何业开将上述工程分包给个人陈晓蔺(砼工班组)、朱诗飞(泥水班组)、黎葵庆(外架班组),并与上述3个班组承包人均办理了工程结算,确认欠付工程款项合共187万元。陈晓蔺等3名承包人确认仍拖欠97名工人工资合共141.8638万元。被处理单位在该项目中并无对班组工人进行实际用工管理,工人工资的约定、计发均由各班组承包人与何业开对接核算,被处理单位仅按照何业开提供的工资表发放工资。被处理单位在规定的期限内无法举证证明已足额支付该项目的工人工资。
综合上述情况,我局认定被处理单位允许个人以其单位的名义对外承揽建设工程的情况属实。依据有关法律法规及收集的证据,我局认定该工程存在拖欠砼工等3个班组97名工人工资合共141.8638万元的情况。
上述事实有工人投诉登记资料、工人调查询问笔录、被处理单位的委托代表人的调查询问笔录、何业开与班组的分包合同、何业开与班组的产值结算单、被处理单位的情况说明、我局向被处理单位发出的相关文书等证据证明。
上述行为违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款“禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程”、《保障农民工工资支付条例》第三条第一款“农民工有按时足额获得工资的权利。任何单位和个人不得拖欠农民工工资。”之规定。
现依据以下法律、法规或者规章的规定:《保障农民工工资支付条例》第三十六条第二款“施工单位允许其他单位和个人以施工单位的名义对外承揽建设工程,导致拖欠农民工工资的,由施工单位清偿。”、《广东省工资支付条例》第四十八条第一款“因工资支付发生争议,用人单位负有举证责任。用人单位拒绝提供或者在规定时间内不能提供有关工资支付凭证等证据材料的,人力资源社会保障部门、劳动人事争议仲裁委员会或者人民法院可以按照劳动者提供的工资数额及其他有关证据作出认定。”和《广东省劳动保障监察条例》第四十四条第一款第二项“人力资源社会保障行政部门对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为,根据调查、检查的结果,应当自立案之日起四十五个工作日内作出以下处理:(二)对应当改正未改正的,依法责令改正或者作出相应的行政处理决定;”之规定。我局给予下列行政处理:
以现金或银行转账的形式,足额支付下表中拖欠的97名工人工资合共1418638元。
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 欠薪金额(元) |
砼工班组 |
1 | 李秀全 | 532731********1717 | 4000 |
2 | 张华 | 533521********0354 | 4000 |
3 | 李庭杰 | 532931********1712 | 13900 |
4 | 李仲奇 | 532931********1711 | 6000 |
5 | 左树花 | 533521********0386 | 7000 |
6 | 肖义平 | 510525********2667 | 6000 |
7 | 周宏右 | 452424********1796 | 8000 |
8 | 杨利华 | 532929********0918 | 9000 |
9 | 万光兴 | 512530********2470 | 10000 |
10 | 赵小平 | 510524********3811 | 8000 |
11 | 陈晓蔺 | 510525********805X | 10000 |
12 | 周加卜 | 520202********7634 | 10000 |
13 | 彭金 | 362330********2653 | 8000 |
14 | 钟敏健 | 441821********0011 | 10000 |
小计 |
| 113900 |
泥水班组 |
15 | 邓星维 | 430525********2718 | 25500 |
16 | 龙运桃 | 430526********453X | 26100 |
17 | 曾令汉 | 432624********8914 | 26500 |
18 | 周映 | 432522********5841 | 25500 |
19 | 张启保 | 433023********0818 | 26600 |
20 | 刘孙金 | 432623********4538 | 27500 |
21 | 邓星金 | 430581********5517 | 24800 |
22 | 唐立芳 | 430581********8348 | 25500 |
23 | 林道金 | 432623********4531 | 26100 |
24 | 刘芳云 | 430526********4760 | 26500 |
25 | 刘兴甲 | 432623********4517 | 25500 |
26 | 周小芳 | 362422********4326 | 26600 |
27 | 黄已飞 | 362422********4310 | 27500 |
28 | 刘元美 | 430526********4789 | 24800 |
29 | 刘其君 | 432623********4514 | 25500 |
30 | 周国 | 430524********5678 | 26100 |
31 | 雷赛平 | 432823********5434 | 26500 |
32 | 尹显祥 | 432622********5371 | 25500 |
33 | 刘兴太 | 432624********7717 | 26600 |
34 | 林桂云 | 432624********7724 | 27500 |
35 | 周会红 | 430526********4526 | 24800 |
36 | 朱仁 | 430581********4338 | 26300 |
37 | 龙叶华 | 430526********4868 | 30938 |
38 | 张文浩 | 422129********3739 | 21000 |
39 | 吴定华 | 421182********3758 | 19500 |
40 | 李军友 | 421182********3779 | 22300 |
41 | 饶玉贵 | 421182********3765 | 21000 |
42 | 李军平 | 421182********3732 | 22000 |
43 | 陶小婷 | 421182********3749 | 18600 |
44 | 刘小娟 | 421182********3748 | 21000 |
45 | 张利涛 | 421182********3719 | 21000 |
46 | 李昭 | 421182********375X | 19500 |
47 | 陶利亚 | 421182********3744 | 22300 |
48 | 李玉云 | 421182********3758 | 21000 |
49 | 陈群燕 | 420281********8026 | 16000 |
50 | 吴慧娟 | 421182********3745 | 18600 |
51 | 陶玉金 | 421182********3316 | 17000 |
52 | 刘丽平 | 421182********3324 | 19200 |
小计 |
| 904738 |
外架班组 |
53 | 梁显广 | 441283********2372 | 19560 |
54 | 梁焕成 | 441283********2370 | 10570 |
55 | 梁灿洪 | 441283********2374 | 9905 |
56 | 梁柱胜 | 441283********2419 | 12400 |
57 | 蔡针兰 | 445322********5523 | 14100 |
58 | 梁结海 | 441283********2374 | 11660 |
59 | 梁锐光 | 441221********2417 | 7920 |
60 | 苏福娣 | 441221********2377 | 7735 |
61 | 何金喜 | 441221********2316 | 3720 |
62 | 何锦鹏 | 441283********2816 | 10120 |
63 | 叶卓基 | 441283********317X | 7840 |
64 | 何文飞 | 441221********2818 | 3440 |
65 | 梁剑锋 | 441221********237X | 3950 |
66 | 伍思维 | 441283********2395 | 9135 |
67 | 苏锐彬 | 441283********241X | 3920 |
68 | 伍金雄 | 441221********3578 | 16930 |
69 | 吴振星 | 441283********2377 | 10125 |
70 | 李结玲 | 441203********0023 | 7785 |
71 | 吴国芬 | 441221********2371 | 17680 |
72 | 吴干庭 | 441221********237X | 5820 |
73 | 吴锡然 | 441283********2371 | 8910 |
74 | 张蝉芬 | 441283********3168 | 7290 |
75 | 吴军雄 | 441283********2372 | 7210 |
76 | 叶书杰 | 441802********3873 | 10650 |
77 | 陈树兴 | 441802********3853 | 3700 |
78 | 李友妹 | 441882********4266 | 5740 |
79 | 罗思婷 | 441802********3887 | 4300 |
80 | 黎锦添 | 441283********2432 | 3825 |
81 | 黎金成 | 441221********2393 | 6150 |
82 | 黎锦清 | 441221********2393 | 20060 |
83 | 陈杰辉 | 441221********2372 | 13250 |
84 | 黎焕强 | 441221********2370 | 10935 |
85 | 赵羿彭 | 441283********4078 | 10395 |
86 | 黎艳玲 | 441283********2361 | 9120 |
87 | 李婉雯 | 441283********2367 | 10595 |
88 | 黎志颜 | 441283********2362 | 5670 |
89 | 梁雪英 | 441221********2368 | 9660 |
90 | 莫秀梅 | 441221********2387 | 8525 |
91 | 黎葵庆 | 441221********2378 | 8330 |
92 | 张凤玲 | 442821********2387 | 10380 |
93 | 叶青梅 | 441822********0027 | 6390 |
94 | 李丽霞 | 441283********2366 | 6160 |
95 | 冯永杰 | 441283********3599 | 8120 |
96 | 莫秀平 | 442821********2403 | 4650 |
97 | 莫祖荣 | 441283********2391 | 5670 |
小计 |
| 400000 |
合计 | 1418638 |
被处理单位应在接到本决定书之日起15日内履行完毕。逾期不履行本决定的,我局将依法申请人民法院强制执行。如不服本决定,可于收到本决定书之日起60日内向清城区人民政府申请行政复议,或者在六个月内直接向清新区人民法院提起行政诉讼。行政复议或行政诉讼期间,本决定不停止执行。”
自发出本公告之日起,经过三十日即视为送达。
特此公告。
清远市清城区人力资源和社会保障局
2025年11月6日
附件下载: